ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เมษายน 27, 2024, 02:00:14 AM

Login with username, password and session length

Ads PAT

P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |

Multi Smart Training - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
6
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
3258
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
1936
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
233
ออนไลน์มากที่สุด:
527 - ธันวาคม 02, 2019, 04:08:12 AM
ออนไลน์วันนี้:
235
เพจวิวทั้งหมด:
18126051
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
4.25
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.78
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.50
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
27
สมาชิกล่าสุด:
Pribung
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
30.88
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
4:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
3112.84

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

กองบรรณาธิการ
22วัน 3ชั่วโมง 25นาที
Kae Smart
19ชั่วโมง 33นาที
ผู้จัดการ
18ชั่วโมง 3นาที
Pribung
7ชั่วโมง 32นาที
PRAPAS99
5ชั่วโมง 39นาที
WalkRally.net
1ชั่วโมง 28นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 2 7 0 309 927502
เมษายน 2024 0 0 0 309 401471
มีนาคม 2024 0 0 0 220 387351
กุมภาพันธ์ 2024 0 1 0 101 87414
มกราคม 2024 2 6 0 51 51266
* 2023 7 28 0 214 815847
ธันวาคม 2023 3 9 0 214 53251
พฤศจิกายน 2023 1 1 0 34 121631
ตุลาคม 2023 0 0 0 32 144658
กันยายน 2023 0 1 0 50 103851
สิงหาคม 2023 0 0 0 15 122132
กรกฎาคม 2023 0 0 0 20 53941
มิถุนายน 2023 0 0 0 25 26644
พฤษภาคม 2023 0 1 0 24 22423
เมษายน 2023 0 1 0 18 31698
มีนาคม 2023 2 13 0 20 45636
2023-03-01 0 0 0 10 467
2023-03-02 0 0 0 13 618
2023-03-03 0 0 0 12 710
2023-03-04 0 0 0 11 686
2023-03-05 0 0 0 13 600
2023-03-06 0 0 0 10 791
2023-03-07 0 0 0 13 648
2023-03-08 1 8 0 15 786
2023-03-09 0 0 0 11 826
2023-03-10 0 0 0 12 617
2023-03-11 0 0 0 12 1638
2023-03-12 0 0 0 13 611
2023-03-13 0 1 0 14 653
2023-03-14 0 1 0 14 698
2023-03-15 1 2 0 11 640
2023-03-16 0 0 0 17 762
2023-03-17 0 1 0 14 748
2023-03-18 0 0 0 15 889
2023-03-19 0 0 0 13 19888
2023-03-20 0 0 0 10 4609
2023-03-21 0 0 0 14 506
2023-03-22 0 0 0 11 875
2023-03-23 0 0 0 13 914
2023-03-24 0 0 0 8 924
2023-03-25 0 0 0 12 538
2023-03-26 0 0 0 9 618
2023-03-27 0 0 0 20 699
2023-03-28 0 0 0 12 530
2023-03-29 0 0 0 17 559
2023-03-30 0 0 0 17 743
2023-03-31 0 0 0 14 845
กุมภาพันธ์ 2023 1 2 0 23 36555
มกราคม 2023 0 0 0 25 53427
* 2022 156 297 0 432 764070
ธันวาคม 2022 2 8 0 432 53892
2022-12-01 0 0 0 7 572
2022-12-02 0 0 0 7 1641
2022-12-03 0 0 0 8 1744
2022-12-04 0 0 0 14 1278
2022-12-05 0 0 0 15 2243
2022-12-06 0 0 0 14 869
2022-12-07 0 0 0 14 3480
2022-12-08 0 0 0 14 1500
2022-12-09 0 0 0 18 3150
2022-12-10 0 0 0 12 2257
2022-12-11 0 0 0 14 3510
2022-12-12 0 0 0 17 1861
2022-12-13 0 0 0 14 2081
2022-12-14 0 0 0 20 2078
2022-12-15 0 0 0 13 2320
2022-12-16 0 0 0 17 1170
2022-12-17 0 0 0 15 5258
2022-12-18 0 0 0 12 882
2022-12-19 1 2 0 14 1743
2022-12-20 1 6 0 12 756
2022-12-21 0 0 0 18 954
2022-12-22 0 0 0 21 843
2022-12-23 0 0 0 16 946
2022-12-24 0 0 0 432 2225
2022-12-25 0 0 0 11 1590
2022-12-26 0 0 0 16 1601
2022-12-27 0 0 0 12 1533
2022-12-28 0 0 0 12 683
2022-12-29 0 0 0 12 1153
2022-12-30 0 0 0 5 1114
2022-12-31 0 0 0 14 857
พฤศจิกายน 2022 2 2 0 20 59777
ตุลาคม 2022 4 4 0 12 37613
กันยายน 2022 2 5 0 18 81472
2022-09-01 0 0 0 6 2218
2022-09-02 0 0 0 6 1884
2022-09-03 0 0 0 5 1197
2022-09-04 0 0 0 4 9725
2022-09-05 0 0 0 4 8305
2022-09-06 0 0 0 5 1224
2022-09-07 0 0 0 0 1592
2022-09-08 0 0 0 10 997
2022-09-09 0 0 0 4 2758
2022-09-10 0 0 0 2 1388
2022-09-11 1 2 0 17 576
2022-09-12 0 0 0 5 1812
2022-09-13 0 0 0 9 4373
2022-09-14 0 0 0 4 5076
2022-09-15 0 0 0 5 1489
2022-09-16 1 3 0 9 1076
2022-09-17 0 0 0 13 1484
2022-09-18 0 0 0 9 1793
2022-09-19 0 0 0 18 3159
2022-09-20 0 0 0 8 2614
2022-09-21 0 0 0 3 1690
2022-09-22 0 0 0 4 1034
2022-09-23 0 0 0 0 1432
2022-09-24 0 0 0 3 1250
2022-09-25 0 0 0 8 565
2022-09-26 0 0 0 1 752
2022-09-27 0 0 0 0 2265
2022-09-28 0 0 0 0 2158
2022-09-29 0 0 0 9 4728
2022-09-30 0 0 0 6 10858
สิงหาคม 2022 2 5 0 10 60491
กรกฎาคม 2022 1 1 0 8 51329
2022-07-01 0 0 0 4 797
2022-07-02 0 0 0 0 2544
2022-07-03 0 0 0 0 1975
2022-07-04 0 0 0 0 412
2022-07-05 0 0 0 5 1273
2022-07-06 0 0 0 3 2113
2022-07-07 0 0 0 0 493
2022-07-08 0 0 0 0 2593
2022-07-09 0 0 0 0 1914
2022-07-10 0 0 0 0 2932
2022-07-11 0 0 0 6 616
2022-07-12 0 0 0 5 1503
2022-07-13 0 0 0 2 1839
2022-07-14 0 0 0 0 901
2022-07-15 0 0 0 0 803
2022-07-16 1 1 0 3 1273
2022-07-17 0 0 0 4 3543
2022-07-18 0 0 0 0 2062
2022-07-19 0 0 0 2 602
2022-07-20 0 0 0 8 892
2022-07-21 0 0 0 6 729
2022-07-22 0 0 0 5 1086
2022-07-23 0 0 0 5 1735
2022-07-24 0 0 0 3 2339
2022-07-25 0 0 0 0 1829
2022-07-26 0 0 0 4 2647
2022-07-27 0 0 0 3 2194
2022-07-28 0 0 0 1 4442
2022-07-29 0 0 0 0 911
2022-07-30 0 0 0 3 1817
2022-07-31 0 0 0 0 520
มิถุนายน 2022 4 12 0 17 64526
พฤษภาคม 2022 12 22 0 16 42013
เมษายน 2022 15 40 0 20 54142
2022-04-01 2 4 0 15 1046
2022-04-02 0 0 0 0 3329
2022-04-03 0 0 0 0 1637
2022-04-04 3 4 0 9 899
2022-04-05 0 0 0 11 2540
2022-04-06 0 3 0 12 2237
2022-04-07 0 0 0 13 1330
2022-04-08 5 6 0 12 1347
2022-04-09 0 0 0 0 1124
2022-04-10 0 0 0 0 941
2022-04-11 1 4 0 7 910
2022-04-12 0 0 0 18 1671
2022-04-13 0 0 0 11 613
2022-04-14 0 0 0 7 2004
2022-04-15 0 0 0 20 2216
2022-04-16 0 0 0 14 4505
2022-04-17 1 1 0 12 1996
2022-04-18 0 0 0 15 2436
2022-04-19 0 0 0 17 2165
2022-04-20 0 0 0 16 1248
2022-04-21 0 0 0 14 2838
2022-04-22 0 0 0 8 883
2022-04-23 0 0 0 13 1721
2022-04-24 0 0 0 12 1646
2022-04-25 0 0 0 16 2320
2022-04-26 0 2 0 12 1628
2022-04-27 1 11 0 13 1446
2022-04-28 2 5 0 12 1684
2022-04-29 0 0 0 0 1860
2022-04-30 0 0 0 4 1922
มีนาคม 2022 46 81 0 23 83610
2022-03-01 0 0 0 12 3614
2022-03-02 0 0 0 12 4697
2022-03-03 0 0 0 19 2617
2022-03-04 2 2 0 18 1480
2022-03-05 2 2 0 18 1671
2022-03-06 0 1 0 11 1650
2022-03-07 0 0 0 23 2351
2022-03-08 1 1 0 14 4041
2022-03-09 0 0 0 11 3914
2022-03-10 0 0 0 17 2174
2022-03-11 9 16 0 16 1520
2022-03-12 2 3 0 12 1432
2022-03-13 0 0 0 9 1110
2022-03-14 1 1 0 14 988
2022-03-15 1 1 0 11 2067
2022-03-16 8 17 0 17 1644
2022-03-17 3 7 0 11 1942
2022-03-18 1 3 0 16 3655
2022-03-19 3 7 0 20 1276
2022-03-20 0 0 0 10 3298
2022-03-21 3 5 0 12 4537
2022-03-22 0 0 0 11 2847
2022-03-23 4 6 0 12 979
2022-03-24 1 1 0 10 6837
2022-03-25 2 2 0 17 10819
2022-03-26 0 0 0 9 1334
2022-03-27 0 0 0 15 1666
2022-03-28 0 0 0 14 1870
2022-03-29 0 0 0 12 855
2022-03-30 3 6 0 23 2902
2022-03-31 0 0 0 0 1823
กุมภาพันธ์ 2022 31 57 0 27 78437
มกราคม 2022 35 60 0 25 96768
* 2021 117 238 0 52 766629
ธันวาคม 2021 25 52 0 27 100885
พฤศจิกายน 2021 19 36 0 35 120793
2021-11-01 0 0 0 21 3379
2021-11-02 0 0 0 23 1691
2021-11-03 0 0 0 18 1249
2021-11-04 0 0 0 20 4385
2021-11-05 0 0 0 21 2802
2021-11-06 0 0 0 22 2296
2021-11-07 0 0 0 20 2034
2021-11-08 0 0 0 23 1535
2021-11-09 0 0 0 35 3078
2021-11-10 0 0 0 22 2010
2021-11-11 0 0 0 0 978
2021-11-12 1 1 0 20 1016
2021-11-13 0 0 0 8 1003
2021-11-14 0 0 0 17 1544
2021-11-15 0 0 0 18 1891
2021-11-16 0 0 0 14 1460
2021-11-17 0 0 0 12 834
2021-11-18 0 0 0 13 1784
2021-11-19 8 13 0 13 1658
2021-11-20 6 16 0 15 1486
2021-11-21 0 0 0 11 1130
2021-11-22 2 3 0 21 65215
2021-11-23 1 2 0 19 2651
2021-11-24 0 0 0 19 1583
2021-11-25 0 0 0 13 1616
2021-11-26 1 1 0 26 2277
2021-11-27 0 0 0 17 1895
2021-11-28 0 0 0 14 1694
2021-11-29 0 0 0 23 2562
2021-11-30 0 0 0 19 2057
ตุลาคม 2021 1 1 0 33 72076
2021-10-01 0 0 0 5 1148
2021-10-02 0 0 0 0 3024
2021-10-03 0 0 0 3 2766
2021-10-04 0 0 0 0 1085
2021-10-05 0 0 0 5 3840
2021-10-06 0 0 0 3 781
2021-10-07 0 0 0 2 1031
2021-10-08 0 0 0 5 907
2021-10-09 0 0 0 0 1947
2021-10-10 0 0 0 7 2272
2021-10-11 0 0 0 18 1573
2021-10-12 0 0 0 20 1879
2021-10-13 0 0 0 8 3164
2021-10-14 0 0 0 20 3035
2021-10-15 0 0 0 24 2372
2021-10-16 0 0 0 33 10513
2021-10-17 0 0 0 20 4276
2021-10-18 0 0 0 17 1373
2021-10-19 0 0 0 16 1588
2021-10-20 0 0 0 28 3178
2021-10-21 1 1 0 16 1427
2021-10-22 0 0 0 18 1910
2021-10-23 0 0 0 26 2835
2021-10-24 0 0 0 11 1751
2021-10-25 0 0 0 15 2338
2021-10-26 0 0 0 12 1096
2021-10-27 0 0 0 11 1280
2021-10-28 0 0 0 14 1261
2021-10-29 0 0 0 23 1271
2021-10-30 0 0 0 17 3318
2021-10-31 0 0 0 16 1837
กันยายน 2021 1 1 0 34 61677
2021-09-01 0 0 0 8 1310
2021-09-02 0 0 0 8 1780
2021-09-03 0 0 0 8 1173
2021-09-04 0 0 0 23 1300
2021-09-05 0 0 0 27 1307
2021-09-06 0 0 0 15 852
2021-09-07 0 0 0 14 1286
2021-09-08 0 0 0 13 1266
2021-09-09 0 0 0 6 3873
2021-09-10 0 0 0 7 721
2021-09-11 1 1 0 19 1109
2021-09-12 0 0 0 12 1021
2021-09-13 0 0 0 33 1168
2021-09-14 0 0 0 34 7882
2021-09-15 0 0 0 13 9068
2021-09-16 0 0 0 10 1128
2021-09-17 0 0 0 17 1397
2021-09-18 0 0 0 24 2192
2021-09-19 0 0 0 24 1525
2021-09-20 0 0 0 14 1484
2021-09-21 0 0 0 25 1569
2021-09-22 0 0 0 19 1597
2021-09-23 0 0 0 27 1254
2021-09-24 0 0 0 27 2413
2021-09-25 0 0 0 23 1542
2021-09-26 0 0 0 18 1455
2021-09-27 0 0 0 19 2300
2021-09-28 0 0 0 11 2354
2021-09-29 0 0 0 2 1753
2021-09-30 0 0 0 11 2598
สิงหาคม 2021 19 44 0 52 66709
กรกฎาคม 2021 38 82 0 19 45932
2021-07-01 0 2 0 14 770
2021-07-02 0 0 0 6 874
2021-07-03 1 2 0 11 2598
2021-07-04 1 1 0 5 639
2021-07-05 0 0 0 0 494
2021-07-06 0 0 0 0 686
2021-07-07 0 0 0 5 705
2021-07-08 2 2 0 11 869
2021-07-09 3 4 0 6 1576
2021-07-10 3 5 0 19 1729
2021-07-11 0 0 0 5 3280
2021-07-12 3 3 0 9 4208
2021-07-13 0 0 0 10 682
2021-07-14 2 2 0 5 2729
2021-07-15 0 0 0 9 1309
2021-07-16 1 7 0 5 882
2021-07-17 4 14 0 9 2820
2021-07-18 0 0 0 4 997
2021-07-19 0 0 0 4 1274
2021-07-20 1 2 0 4 1867
2021-07-21 1 1 0 4 1336
2021-07-22 0 0 0 0 1475
2021-07-23 3 4 0 13 1867
2021-07-24 7 15 0 17 1180
2021-07-25 1 2 0 16 1676
2021-07-26 0 0 0 0 836
2021-07-27 2 5 0 5 1513
2021-07-28 0 0 0 2 1345
2021-07-29 0 0 0 8 1171
2021-07-30 0 0 0 3 1251
2021-07-31 3 11 0 14 1294
มิถุนายน 2021 2 2 0 7 5078
พฤษภาคม 2021 0 0 0 16 82215
เมษายน 2021 0 0 0 42 59083
2021-04-01 0 0 0 42 1320
2021-04-02 0 0 0 8 2294
2021-04-03 0 0 0 8 1598
2021-04-04 0 0 0 0 1342
2021-04-05 0 0 0 6 2268
2021-04-06 0 0 0 6 1765
2021-04-07 0 0 0 6 2524
2021-04-08 0 0 0 8 1884
2021-04-09 0 0 0 10 1958
2021-04-10 0 0 0 10 2536
2021-04-11 0 0 0 11 1461
2021-04-12 0 0 0 7 2487
2021-04-13 0 0 0 0 1328
2021-04-14 0 0 0 6 3207
2021-04-15 0 0 0 3 2696
2021-04-16 0 0 0 0 1504
2021-04-17 0 0 0 5 1396
2021-04-18 0 0 0 7 1288
2021-04-19 0 0 0 0 2890
2021-04-20 0 0 0 7 1415
2021-04-21 0 0 0 0 862
2021-04-22 0 0 0 6 1007
2021-04-23 0 0 0 0 1166
2021-04-24 0 0 0 0 2735
2021-04-25 0 0 0 11 1421
2021-04-26 0 0 0 13 2134
2021-04-27 0 0 0 0 3090
2021-04-28 0 0 0 3 1362
2021-04-29 0 0 0 0 2789
2021-04-30 0 0 0 10 3356
มีนาคม 2021 7 10 0 20 44329
กุมภาพันธ์ 2021 0 1 0 24 49429
มกราคม 2021 5 9 0 26 58423
2021-01-01 0 0 0 5 1509
2021-01-02 0 0 0 8 1343
2021-01-03 0 0 0 9 1315
2021-01-04 0 0 0 0 957
2021-01-05 0 1 0 5 1631
2021-01-06 0 0 0 4 2309
2021-01-07 0 0 0 9 1466
2021-01-08 0 0 0 5 903
2021-01-09 0 0 0 0 879
2021-01-10 0 0 0 7 973
2021-01-11 1 2 0 26 1434
2021-01-12 0 0 0 10 1278
2021-01-13 0 0 0 9 1651
2021-01-14 0 0 0 6 1391
2021-01-15 0 0 0 10 1760
2021-01-16 0 0 0 8 1652
2021-01-17 0 0 0 21 2515
2021-01-18 1 1 0 9 2291
2021-01-19 0 0 0 14 5135
2021-01-20 1 1 0 10 8360
2021-01-21 1 1 0 16 1269
2021-01-22 0 0 0 11 963
2021-01-23 0 0 0 16 798
2021-01-24 0 0 0 15 2991
2021-01-25 0 0 0 7 1269
2021-01-26 0 0 0 6 1350
2021-01-27 0 0 0 0 681
2021-01-28 0 0 0 10 3274
2021-01-29 1 1 0 11 2825
2021-01-30 0 0 0 10 1376
2021-01-31 0 2 0 0 875
* 2020 464 517 3640 382 1646382
ธันวาคม 2020 3 8 0 29 51969
พฤศจิกายน 2020 1 6 0 46 36736
2020-11-01 0 0 0 23 1945
2020-11-02 0 0 0 26 2451
2020-11-03 0 0 0 24 2350
2020-11-04 1 4 0 22 1833
2020-11-05 0 0 0 23 1913
2020-11-06 0 2 0 19 1916
2020-11-07 0 0 0 19 1034
2020-11-08 0 0 0 16 1099
2020-11-09 0 0 0 26 1681
2020-11-10 0 0 0 18 796
2020-11-11 0 0 0 46 1004
2020-11-12 0 0 0 22 1079
2020-11-13 0 0 0 28 2674
2020-11-14 0 0 0 31 1224
2020-11-15 0 0 0 20 1047
2020-11-16 0 0 0 25 916
2020-11-17 0 0 0 28 1206
2020-11-18 0 0 0 23 846
2020-11-19 0 0 0 23 1330
2020-11-20 0 0 0 17 721
2020-11-21 0 0 0 22 639
2020-11-22 0 0 0 25 629
2020-11-23 0 0 0 24 824
2020-11-24 0 0 0 29 738
2020-11-25 0 0 0 23 882
2020-11-26 0 0 0 25 787
2020-11-27 0 0 0 24 778
2020-11-28 0 0 0 27 899
2020-11-29 0 0 0 24 741
2020-11-30 0 0 0 19 754
ตุลาคม 2020 0 0 0 28 54662
2020-10-01 0 0 0 24 1267
2020-10-02 0 0 0 18 1495
2020-10-03 0 0 0 20 1035
2020-10-04 0 0 0 18 817
2020-10-05 0 0 0 18 1291
2020-10-06 0 0 0 16 753
2020-10-07 0 0 0 14 2686
2020-10-08 0 0 0 16 1311
2020-10-09 0 0 0 17 2028
2020-10-10 0 0 0 17 1569
2020-10-11 0 0 0 17 1413
2020-10-12 0 0 0 17 3987
2020-10-13 0 0 0 22 2136
2020-10-14 0 0 0 22 1206
2020-10-15 0 0 0 19 977
2020-10-16 0 0 0 18 1153
2020-10-17 0 0 0 19 2110
2020-10-18 0 0 0 19 1510
2020-10-19 0 0 0 17 2232
2020-10-20 0 0 0 15 1647
2020-10-21 0 0 0 26 1304
2020-10-22 0 0 0 24 2803
2020-10-23 0 0 0 25 1520
2020-10-24 0 0 0 19 1411
2020-10-25 0 0 0 20 1696
2020-10-26 0 0 0 28 1424
2020-10-27 0 0 0 21 4243
2020-10-28 0 0 0 24 1841
2020-10-29 0 0 0 18 1651
2020-10-30 0 0 0 19 2043
2020-10-31 0 0 0 18 2103
กันยายน 2020 1 1 0 24 43936
2020-09-01 0 0 0 15 1762
2020-09-02 0 0 0 15 3012
2020-09-03 0 0 0 19 3000
2020-09-04 0 0 0 11 898
2020-09-05 0 0 0 19 486
2020-09-06 0 0 0 20 742
2020-09-07 0 0 0 17 1069
2020-09-08 0 0 0 15 1467
2020-09-09 0 0 0 19 746
2020-09-10 1 1 0 15 1400
2020-09-11 0 0 0 19 3218
2020-09-12 0 0 0 15 2272
2020-09-13 0 0 0 20 705
2020-09-14 0 0 0 21 4432
2020-09-15 0 0 0 23 2290
2020-09-16 0 0 0 21 1414
2020-09-17 0 0 0 17 856
2020-09-18 0 0 0 19 1037
2020-09-19 0 0 0 15 921
2020-09-20 0 0 0 19 563
2020-09-21 0 0 0 19 1227
2020-09-22 0 0 0 24 1781
2020-09-23 0 0 0 13 1029
2020-09-24 0 0 0 17 1083
2020-09-25 0 0 0 16 1172
2020-09-26 0 0 0 17 935
2020-09-27 0 0 0 19 1012
2020-09-28 0 0 0 18 1279
2020-09-29 0 0 0 15 1062
2020-09-30 0 0 0 20 1066
สิงหาคม 2020 1 2 0 340 407396
กรกฎาคม 2020 0 0 0 187 224518
2020-07-01 0 0 0 24 2618
2020-07-02 0 0 0 18 2767
2020-07-03 0 0 0 22 3319
2020-07-04 0 0 0 22 2801
2020-07-05 0 0 0 22 2552
2020-07-06 0 0 0 22 1012
2020-07-07 0 0 0 17 1059
2020-07-08 0 0 0 21 1630
2020-07-09 0 0 0 23 1727
2020-07-10 0 0 0 29 1060
2020-07-11 0 0 0 22 1791
2020-07-12 0 0 0 19 1043
2020-07-13 0 0 0 19 1292
2020-07-14 0 0 0 27 1325
2020-07-15 0 0 0 18 1547
2020-07-16 0 0 0 16 905
2020-07-17 0 0 0 29 766
2020-07-18 0 0 0 19 913
2020-07-19 0 0 0 20 803
2020-07-20 0 0 0 16 1013
2020-07-21 0 0 0 18 946
2020-07-22 0 0 0 13 961
2020-07-23 0 0 0 17 1576
2020-07-24 0 0 0 17 882
2020-07-25 0 0 0 20 1479
2020-07-26 0 0 0 12 849
2020-07-27 0 0 0 17 2633
2020-07-28 0 0 0 17 803
2020-07-29 0 0 0 187 180522
2020-07-30 0 0 0 16 1360
2020-07-31 0 0 0 16 564
มิถุนายน 2020 2 2 0 27 57779
พฤษภาคม 2020 14 19 0 29 66077
เมษายน 2020 14 28 851 72 75694
2020-04-01 0 0 43 21 2820
2020-04-02 0 0 27 22 2016
2020-04-03 0 0 31 21 2080
2020-04-04 0 0 30 19 2035
2020-04-05 0 0 24 18 2547
2020-04-06 0 0 33 27 1933
2020-04-07 0 0 43 23 2149
2020-04-08 0 0 37 15 1933
2020-04-09 0 0 38 38 2588
2020-04-10 0 0 28 24 2391
2020-04-11 2 2 111 27 3149
2020-04-12 1 1 72 16 3462
2020-04-13 0 0 37 24 2734
2020-04-14 0 0 37 36 2813
2020-04-15 0 0 23 23 2978
2020-04-16 0 0 29 17 2418
2020-04-17 0 0 36 23 3393
2020-04-18 0 0 38 21 2712
2020-04-19 0 0 33 22 2768
2020-04-20 2 2 41 28 2290
2020-04-21 4 4 38 27 1909
2020-04-22 0 4 22 23 1745
2020-04-23 0 2 0 19 862
2020-04-24 0 0 0 72 1879
2020-04-25 5 12 0 25 11175
2020-04-26 0 0 0 22 1144
2020-04-27 0 1 0 21 1277
2020-04-28 0 0 0 28 2056
2020-04-29 0 0 0 23 1461
2020-04-30 0 0 0 25 977
มีนาคม 2020 1 3 1140 382 198077
กุมภาพันธ์ 2020 25 34 901 176 264597
2020-02-01 0 0 32 40 4795
2020-02-02 0 0 30 44 4194
2020-02-03 0 0 33 44 7989
2020-02-04 0 0 21 44 10954
2020-02-05 0 0 16 42 8442
2020-02-06 3 5 28 36 10373
2020-02-07 1 1 21 40 8488
2020-02-08 0 0 18 34 10588
2020-02-09 0 0 21 41 8290
2020-02-10 0 0 28 35 8316
2020-02-11 0 0 22 40 11452
2020-02-12 0 0 21 37 9807
2020-02-13 0 0 25 36 7287
2020-02-14 0 0 23 29 6651
2020-02-15 1 1 26 34 6444
2020-02-16 0 0 22 31 7662
2020-02-17 1 3 22 38 6652
2020-02-18 15 19 51 42 11674
2020-02-19 0 0 45 42 10151
2020-02-20 1 1 31 47 9676
2020-02-21 0 0 39 44 11936
2020-02-22 0 0 50 41 10296
2020-02-23 0 0 43 54 10128
2020-02-24 0 0 45 38 9809
2020-02-25 3 4 36 54 12013
2020-02-26 0 0 44 101 15472
2020-02-27 0 0 37 102 8948
2020-02-28 0 0 34 176 9532
2020-02-29 0 0 37 38 6578
มกราคม 2020 402 414 748 184 164941
2020-01-01 0 0 14 36 3930
2020-01-02 1 1 7 44 4513
2020-01-03 0 0 5 32 4380
2020-01-04 2 8 9 36 3780
2020-01-05 1 1 39 39 4758
2020-01-06 1 1 14 35 4201
2020-01-07 3 3 16 57 3770
2020-01-08 188 188 21 82 7127
2020-01-09 205 211 13 66 7021
2020-01-10 0 0 10 60 4111
2020-01-11 0 0 23 45 3823
2020-01-12 0 0 18 44 4125
2020-01-13 0 0 12 41 4298
2020-01-14 0 0 24 97 4921
2020-01-15 0 0 21 61 4566
2020-01-16 0 0 13 146 5806
2020-01-17 0 0 16 184 5107
2020-01-18 0 0 13 41 4608
2020-01-19 0 0 21 65 4702
2020-01-20 0 0 36 40 3928
2020-01-21 0 0 75 39 5037
2020-01-22 0 0 66 36 7566
2020-01-23 0 0 31 43 5044
2020-01-24 1 1 26 38 5284
2020-01-25 0 0 16 41 4515
2020-01-26 0 0 36 41 5215
2020-01-27 0 0 38 41 3976
2020-01-28 0 0 10 49 11397
2020-01-29 0 0 38 43 10343
2020-01-30 0 0 39 40 8018
2020-01-31 0 0 28 46 5071
* 2019 139 223 833 527 1872693
ธันวาคม 2019 83 137 797 527 223501
พฤศจิกายน 2019 22 35 36 254 152703
2019-11-01 0 0 0 30 2775
2019-11-02 1 2 0 34 3374
2019-11-03 5 5 0 44 7451
2019-11-04 1 1 0 32 9492
2019-11-05 2 3 0 47 11576
2019-11-06 1 1 0 38 9780
2019-11-07 0 0 0 47 5489
2019-11-08 0 0 0 52 4198
2019-11-09 1 1 0 45 4483
2019-11-10 0 0 0 38 4712
2019-11-11 0 0 0 38 5375
2019-11-12 0 0 0 56 4042
2019-11-13 0 0 0 126 5477
2019-11-14 1 1 0 48 4065
2019-11-15 0 0 0 200 4721
2019-11-16 0 0 0 198 5143
2019-11-17 0 0 0 106 3435
2019-11-18 0 0 0 50 3832
2019-11-19 0 0 0 48 3890
2019-11-20 0 0 0 254 4255
2019-11-21 0 0 0 228 4073
2019-11-22 0 0 0 220 5834
2019-11-23 0 0 0 83 4651
2019-11-24 0 0 0 159 5916
2019-11-25 0 0 0 158 3909
2019-11-26 0 0 1 39 4301
2019-11-27 0 1 1 34 3127
2019-11-28 9 10 10 48 3478
2019-11-29 1 9 14 64 5350
2019-11-30 0 1 10 225 4499
ตุลาคม 2019 1 1 0 49 107395
2019-10-01 0 0 0 33 3427
2019-10-02 0 0 0 29 3067
2019-10-03 0 0 0 39 5152
2019-10-04 0 0 0 49 3365
2019-10-05 0 0 0 29 2711
2019-10-06 0 0 0 30 3134
2019-10-07 0 0 0 30 2781
2019-10-08 0 0 0 27 2763
2019-10-09 0 0 0 32 4766
2019-10-10 1 1 0 29 2704
2019-10-11 0 0 0 31 3646
2019-10-12 0 0 0 34 9741
2019-10-13 0 0 0 36 8376
2019-10-14 0 0 0 33 5530
2019-10-15 0 0 0 35 3563
2019-10-16 0 0 0 34 3530
2019-10-17 0 0 0 31 3119
2019-10-18 0 0 0 30 2954
2019-10-19 0 0 0 28 2194
2019-10-20 0 0 0 27 2942
2019-10-21 0 0 0 28 2637
2019-10-22 0 0 0 29 3115
2019-10-23 0 0 0 33 2603
2019-10-24 0 0 0 32 2405
2019-10-25 0 0 0 26 2229
2019-10-26 0 0 0 29 2696
2019-10-27 0 0 0 32 2234
2019-10-28 0 0 0 30 1908
2019-10-29 0 0 0 32 2437
2019-10-30 0 0 0 40 2857
2019-10-31 0 0 0 31 2809
กันยายน 2019 3 4 0 47 129724
สิงหาคม 2019 2 3 0 55 152701
2019-08-01 0 0 0 47 5961
2019-08-02 0 0 0 51 6252
2019-08-03 0 0 0 39 5696
2019-08-04 0 0 0 39 12745
2019-08-05 0 0 0 42 8899
2019-08-06 0 0 0 36 4821
