ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เมษายน 29, 2024, 06:18:59 AM

Login with username, password and session length

Ads PAT

P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |

Multi Smart Training - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
6
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
3258
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
1936
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
456
ออนไลน์มากที่สุด:
527 - ธันวาคม 02, 2019, 04:08:12 AM
ออนไลน์วันนี้:
473
เพจวิวทั้งหมด:
18354977
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
4.25
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.78
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.50
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
27
สมาชิกล่าสุด:
Pribung
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
31.05
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
4:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
3151.07

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

กองบรรณาธิการ
22วัน 3ชั่วโมง 25นาที
Kae Smart
19ชั่วโมง 33นาที
ผู้จัดการ
18ชั่วโมง 3นาที
Pribung
7ชั่วโมง 32นาที
PRAPAS99
5ชั่วโมง 39นาที
WalkRally.net
1ชั่วโมง 28นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 2 7 0 473 1156428
เมษายน 2024 0 0 0 473 630397
มีนาคม 2024 0 0 0 220 387351
2024-03-01 0 0 0 7 1461
2024-03-02 0 0 0 13 3098
2024-03-03 0 0 0 12 18568
2024-03-04 0 0 0 14 17802
2024-03-05 0 0 0 13 14781
2024-03-06 0 0 0 15 14789
2024-03-07 0 0 0 16 15117
2024-03-08 0 0 0 11 14848
2024-03-09 0 0 0 12 14503
2024-03-10 0 0 0 8 15237
2024-03-11 0 0 0 16 14465
2024-03-12 0 0 0 10 14420
2024-03-13 0 0 0 8 14215
2024-03-14 0 0 0 6 11646
2024-03-15 0 0 0 9 3023
2024-03-16 0 0 0 18 12721
2024-03-17 0 0 0 4 299
2024-03-18 0 0 0 15 2807
2024-03-19 0 0 0 16 12213
2024-03-20 0 0 0 9 2606
2024-03-21 0 0 0 10 15040
2024-03-22 0 0 0 11 15471
2024-03-23 0 0 0 18 15631
2024-03-24 0 0 0 9 13744
2024-03-25 0 0 0 12 14784
2024-03-26 0 0 0 30 14642
2024-03-27 0 0 0 11 12003
2024-03-28 0 0 0 130 9505
2024-03-29 0 0 0 220 33530
2024-03-30 0 0 0 11 9761
2024-03-31 0 0 0 11 14621
กุมภาพันธ์ 2024 0 1 0 101 87414
2024-02-01 0 0 0 61 4013
2024-02-02 0 0 0 101 2660
2024-02-03 0 0 0 15 928
2024-02-04 0 0 0 14 631
2024-02-05 0 0 0 11 828
2024-02-06 0 0 0 8 591
2024-02-07 0 0 0 10 1452
2024-02-08 0 0 0 8 1693
2024-02-09 0 0 0 11 3099
2024-02-10 0 0 0 16 694
2024-02-11 0 0 0 16 3540
2024-02-12 0 0 0 12 1589
2024-02-13 0 0 0 17 1109
2024-02-14 0 0 0 11 696
2024-02-15 0 1 0 26 702
2024-02-16 0 0 0 11 742
2024-02-17 0 0 0 9 550
2024-02-18 0 0 0 12 12925
2024-02-19 0 0 0 10 1020
2024-02-20 0 0 0 10 1680
2024-02-21 0 0 0 10 385
2024-02-22 0 0 0 6 595
2024-02-23 0 0 0 9 708
2024-02-24 0 0 0 18 3927
2024-02-25 0 0 0 12 9856
2024-02-26 0 0 0 7 3018
2024-02-27 0 0 0 17 13908
2024-02-28 0 0 0 19 12940
2024-02-29 0 0 0 15 935
มกราคม 2024 2 6 0 51 51266
* 2023 7 28 0 214 815847
ธันวาคม 2023 3 9 0 214 53251
พฤศจิกายน 2023 1 1 0 34 121631
2023-11-01 0 0 0 14 1631
2023-11-02 0 0 0 13 3578
2023-11-03 0 0 0 14 8963
2023-11-04 0 0 0 18 10592
2023-11-05 0 0 0 11 9257
2023-11-06 0 0 0 13 3123
2023-11-07 0 0 0 24 7199
2023-11-08 0 0 0 12 10337
2023-11-09 0 0 0 22 6320
2023-11-10 0 0 0 33 3151
2023-11-11 0 0 0 25 4985
2023-11-12 0 0 0 13 1320
2023-11-13 0 0 0 34 11101
2023-11-14 0 0 0 33 4641
2023-11-15 0 0 0 17 2621
2023-11-16 0 0 0 11 1604
2023-11-17 0 0 0 16 825
2023-11-18 0 0 0 14 704
2023-11-19 0 0 0 12 2776
2023-11-20 0 0 0 9 819
2023-11-21 0 0 0 15 750
2023-11-22 0 0 0 12 829
2023-11-23 0 0 0 9 2219
2023-11-24 0 0 0 11 567
2023-11-25 0 0 0 13 630
2023-11-26 0 0 0 15 2048
2023-11-27 0 0 0 14 3035
2023-11-28 1 1 0 10 441
2023-11-29 0 0 0 11 13078
2023-11-30 0 0 0 13 2487
ตุลาคม 2023 0 0 0 32 144658
2023-10-01 0 0 0 7 3509
2023-10-02 0 0 0 7 8411
2023-10-03 0 0 0 5 4940
2023-10-04 0 0 0 6 6271
2023-10-05 0 0 0 11 3321
2023-10-06 0 0 0 5 3048
2023-10-07 0 0 0 6 2093
2023-10-08 0 0 0 10 8989
2023-10-09 0 0 0 11 10240
2023-10-10 0 0 0 6 1879
2023-10-11 0 0 0 6 2793
2023-10-12 0 0 0 11 4719
2023-10-13 0 0 0 3 1550
2023-10-14 0 0 0 8 1857
2023-10-15 0 0 0 8 1762
2023-10-16 0 0 0 7 2817
2023-10-17 0 0 0 6 2781
2023-10-18 0 0 0 10 17390
2023-10-19 0 0 0 13 4860
2023-10-20 0 0 0 32 10400
2023-10-21 0 0 0 17 4676
2023-10-22 0 0 0 27 3911
2023-10-23 0 0 0 26 3932
2023-10-24 0 0 0 16 3154
2023-10-25 0 0 0 20 5004
2023-10-26 0 0 0 12 7017
2023-10-27 0 0 0 7 3864
2023-10-28 0 0 0 5 978
2023-10-29 0 0 0 8 3007
2023-10-30 0 0 0 14 2640
2023-10-31 0 0 0 16 2845
กันยายน 2023 0 1 0 50 103851
สิงหาคม 2023 0 0 0 15 122132
2023-08-01 0 0 0 2 622
2023-08-02 0 0 0 0 271
2023-08-03 0 0 0 6 274
2023-08-04 0 0 0 4 1148
2023-08-05 0 0 0 8 749
2023-08-06 0 0 0 0 333
2023-08-07 0 0 0 0 251
2023-08-08 0 0 0 6 6263
2023-08-09 0 0 0 14 4515
2023-08-10 0 0 0 10 4453
2023-08-11 0 0 0 2 4521
2023-08-12 0 0 0 1 3664
2023-08-13 0 0 0 1 3703
2023-08-14 0 0 0 2 5153
2023-08-15 0 0 0 1 7934
2023-08-16 0 0 0 1 9389
2023-08-17 0 0 0 1 7283
2023-08-18 0 0 0 5 7303
2023-08-19 0 0 0 7 7110
2023-08-20 0 0 0 9 20752
2023-08-21 0 0 0 7 4294
2023-08-22 0 0 0 10 5315
2023-08-23 0 0 0 15 3172
2023-08-24 0 0 0 7 697
2023-08-25 0 0 0 4 304
2023-08-26 0 0 0 0 848
2023-08-27 0 0 0 5 1591
2023-08-28 0 0 0 8 5729
2023-08-29 0 0 0 9 2179
2023-08-30 0 0 0 3 1385
2023-08-31 0 0 0 8 927
กรกฎาคม 2023 0 0 0 20 53941
2023-07-01 0 0 0 0 370
2023-07-02 0 0 0 15 2576
2023-07-03 0 0 0 9 3625
2023-07-04 0 0 0 0 3293
2023-07-05 0 0 0 12 2062
2023-07-06 0 0 0 0 1305
2023-07-07 0 0 0 20 13570
2023-07-08 0 0 0 16 1486
2023-07-09 0 0 0 6 1050
2023-07-10 0 0 0 2 1890
2023-07-11 0 0 0 10 1025
2023-07-12 0 0 0 10 751
2023-07-13 0 0 0 9 723
2023-07-14 0 0 0 1 794
2023-07-15 0 0 0 10 839
2023-07-16 0 0 0 8 640
2023-07-17 0 0 0 11 963
2023-07-18 0 0 0 0 607
2023-07-19 0 0 0 5 3188
2023-07-20 0 0 0 0 673
2023-07-21 0 0 0 7 2101
2023-07-22 0 0 0 0 1460
2023-07-23 0 0 0 5 1002
2023-07-24 0 0 0 3 1130
2023-07-25 0 0 0 4 1366
2023-07-26 0 0 0 19 1625
2023-07-27 0 0 0 13 2278
2023-07-28 0 0 0 3 602
2023-07-29 0 0 0 3 290
2023-07-30 0 0 0 2 329
2023-07-31 0 0 0 0 328
มิถุนายน 2023 0 0 0 25 26644
พฤษภาคม 2023 0 1 0 24 22423
เมษายน 2023 0 1 0 18 31698
มีนาคม 2023 2 13 0 20 45636
กุมภาพันธ์ 2023 1 2 0 23 36555
มกราคม 2023 0 0 0 25 53427
* 2022 156 297 0 432 764070
ธันวาคม 2022 2 8 0 432 53892
พฤศจิกายน 2022 2 2 0 20 59777
2022-11-01 0 0 0 2 462
2022-11-02 0 0 0 3 387
2022-11-03 0 0 0 3 327
2022-11-04 0 0 0 2 8398
2022-11-05 0 0 0 7 8535
2022-11-06 1 1 0 9 1333
2022-11-07 0 0 0 0 1416
2022-11-08 0 0 0 6 1238
2022-11-09 0 0 0 8 2363
2022-11-10 0 0 0 0 539
2022-11-11 0 0 0 20 1987
2022-11-12 0 0 0 2 3219
2022-11-13 0 0 0 4 379
2022-11-14 0 0 0 0 1382
2022-11-15 0 0 0 8 662
2022-11-16 0 0 0 0 1092
2022-11-17 1 1 0 10 2814
2022-11-18 0 0 0 0 769
2022-11-19 0 0 0 8 12957
2022-11-20 0 0 0 1 780
2022-11-21 0 0 0 0 306
2022-11-22 0 0 0 6 1974
2022-11-23 0 0 0 0 492
2022-11-24 0 0 0 5 790
2022-11-25 0 0 0 0 478
2022-11-26 0 0 0 6 531
2022-11-27 0 0 0 4 1345
2022-11-28 0 0 0 6 705
2022-11-29 0 0 0 6 1389
2022-11-30 0 0 0 4 728
ตุลาคม 2022 4 4 0 12 37613
กันยายน 2022 2 5 0 18 81472
2022-09-01 0 0 0 6 2218
2022-09-02 0 0 0 6 1884
2022-09-03 0 0 0 5 1197
2022-09-04 0 0 0 4 9725
2022-09-05 0 0 0 4 8305
2022-09-06 0 0 0 5 1224
2022-09-07 0 0 0 0 1592
2022-09-08 0 0 0 10 997
2022-09-09 0 0 0 4 2758
2022-09-10 0 0 0 2 1388
2022-09-11 1 2 0 17 576
2022-09-12 0 0 0 5 1812
2022-09-13 0 0 0 9 4373
2022-09-14 0 0 0 4 5076
2022-09-15 0 0 0 5 1489
2022-09-16 1 3 0 9 1076
2022-09-17 0 0 0 13 1484
2022-09-18 0 0 0 9 1793
2022-09-19 0 0 0 18 3159
2022-09-20 0 0 0 8 2614
2022-09-21 0 0 0 3 1690
2022-09-22 0 0 0 4 1034
2022-09-23 0 0 0 0 1432
2022-09-24 0 0 0 3 1250
2022-09-25 0 0 0 8 565
2022-09-26 0 0 0 1 752
2022-09-27 0 0 0 0 2265
2022-09-28 0 0 0 0 2158
2022-09-29 0 0 0 9 4728
2022-09-30 0 0 0 6 10858
สิงหาคม 2022 2 5 0 10 60491
2022-08-01 0 0 0 0 651
2022-08-02 0 0 0 0 396
2022-08-03 0 0 0 5 740
2022-08-04 0 0 0 0 286
2022-08-05 0 0 0 0 557
2022-08-06 0 0 0 2 507
2022-08-07 0 0 0 1 729
2022-08-08 0 0 0 8 6847
2022-08-09 1 2 0 10 28072
2022-08-10 0 0 0 8 817
2022-08-11 1 3 0 5 676
2022-08-12 0 0 0 2 591
2022-08-13 0 0 0 7 803
2022-08-14 0 0 0 1 748
2022-08-15 0 0 0 0 439
2022-08-16 0 0 0 5 808
2022-08-17 0 0 0 3 1269
2022-08-18 0 0 0 5 1063
2022-08-19 0 0 0 7 1455
2022-08-20 0 0 0 6 1289
2022-08-21 0 0 0 3 780
2022-08-22 0 0 0 7 1150
2022-08-23 0 0 0 4 2285
2022-08-24 0 0 0 0 747
2022-08-25 0 0 0 2 1385
2022-08-26 0 0 0 0 351
2022-08-27 0 0 0 3 455
2022-08-28 0 0 0 5 292
2022-08-29 0 0 0 6 2283
2022-08-30 0 0 0 0 1058
2022-08-31 0 0 0 4 962
กรกฎาคม 2022 1 1 0 8 51329
2022-07-01 0 0 0 4 797
2022-07-02 0 0 0 0 2544
2022-07-03 0 0 0 0 1975
2022-07-04 0 0 0 0 412
2022-07-05 0 0 0 5 1273
2022-07-06 0 0 0 3 2113
2022-07-07 0 0 0 0 493
2022-07-08 0 0 0 0 2593
2022-07-09 0 0 0 0 1914
2022-07-10 0 0 0 0 2932
2022-07-11 0 0 0 6 616
2022-07-12 0 0 0 5 1503
2022-07-13 0 0 0 2 1839
2022-07-14 0 0 0 0 901
2022-07-15 0 0 0 0 803
2022-07-16 1 1 0 3 1273
2022-07-17 0 0 0 4 3543
2022-07-18 0 0 0 0 2062
2022-07-19 0 0 0 2 602
2022-07-20 0 0 0 8 892
2022-07-21 0 0 0 6 729
2022-07-22 0 0 0 5 1086
2022-07-23 0 0 0 5 1735
2022-07-24 0 0 0 3 2339
2022-07-25 0 0 0 0 1829
2022-07-26 0 0 0 4 2647
2022-07-27 0 0 0 3 2194
2022-07-28 0 0 0 1 4442
2022-07-29 0 0 0 0 911
2022-07-30 0 0 0 3 1817
2022-07-31 0 0 0 0 520
มิถุนายน 2022 4 12 0 17 64526
พฤษภาคม 2022 12 22 0 16 42013
เมษายน 2022 15 40 0 20 54142
2022-04-01 2 4 0 15 1046
2022-04-02 0 0 0 0 3329
2022-04-03 0 0 0 0 1637
2022-04-04 3 4 0 9 899
2022-04-05 0 0 0 11 2540
2022-04-06 0 3 0 12 2237
2022-04-07 0 0 0 13 1330
2022-04-08 5 6 0 12 1347
2022-04-09 0 0 0 0 1124
2022-04-10 0 0 0 0 941
2022-04-11 1 4 0 7 910
2022-04-12 0 0 0 18 1671
2022-04-13 0 0 0 11 613
2022-04-14 0 0 0 7 2004
2022-04-15 0 0 0 20 2216
2022-04-16 0 0 0 14 4505
2022-04-17 1 1 0 12 1996
2022-04-18 0 0 0 15 2436
2022-04-19 0 0 0 17 2165
2022-04-20 0 0 0 16 1248
2022-04-21 0 0 0 14 2838
2022-04-22 0 0 0 8 883
2022-04-23 0 0 0 13 1721
2022-04-24 0 0 0 12 1646
2022-04-25 0 0 0 16 2320
2022-04-26 0 2 0 12 1628
2022-04-27 1 11 0 13 1446
2022-04-28 2 5 0 12 1684
2022-04-29 0 0 0 0 1860
2022-04-30 0 0 0 4 1922
มีนาคม 2022 46 81 0 23 83610
กุมภาพันธ์ 2022 31 57 0 27 78437
2022-02-01 7 7 0 13 4096
2022-02-02 0 0 0 12 3102
2022-02-03 0 1 0 13 2562
2022-02-04 0 0 0 14 4696
2022-02-05 0 0 0 12 5707
2022-02-06 0 3 0 14 1971
2022-02-07 0 1 0 12 1687
2022-02-08 1 2 0 14 2704
2022-02-09 1 2 0 15 3979
2022-02-10 3 3 0 11 1734
2022-02-11 0 0 0 12 1830
2022-02-12 0 0 0 13 2143
2022-02-13 0 0 0 12 1556
2022-02-14 0 1 0 15 1795
2022-02-15 9 19 0 22 1482
2022-02-16 4 4 0 14 3022
2022-02-17 2 2 0 14 2626
2022-02-18 1 9 0 20 4244
2022-02-19 0 0 0 11 2132
2022-02-20 0 0 0 24 4966
2022-02-21 0 0 0 22 3053
2022-02-22 0 0 0 27 2450
2022-02-23 0 0 0 19 1385
2022-02-24 2 2 0 19 1798
2022-02-25 1 1 0 18 3061
2022-02-26 0 0 0 18 2116
2022-02-27 0 0 0 14 2146
2022-02-28 0 0 0 15 4394
มกราคม 2022 35 60 0 25 96768
2022-01-01 0 0 0 5 2118
2022-01-02 0 1 0 8 1596
2022-01-03 0 0 0 9 1457
2022-01-04 0 0 0 11 1911
2022-01-05 0 0 0 21 2050
2022-01-06 0 0 0 19 5068
2022-01-07 1 1 0 13 7424
2022-01-08 0 0 0 14 5442
2022-01-09 0 0 0 16 1614
2022-01-10 0 0 0 17 1552
2022-01-11 0 0 0 24 1642
2022-01-12 0 0 0 14 4405
2022-01-13 0 1 0 16 4215
2022-01-14 3 3 0 12 5948
2022-01-15 4 5 0 15 4446
2022-01-16 2 4 0 16 2403
2022-01-17 1 3 0 17 1190
2022-01-18 7 16 0 14 3632
2022-01-19 0 0 0 14 2982
2022-01-20 2 3 0 16 2321
2022-01-21 2 2 0 17 3974
2022-01-22 0 0 0 13 5248
2022-01-23 4 10 0 17 4291
2022-01-24 3 3 0 19 3614
2022-01-25 0 0 0 16 2481
2022-01-26 0 0 0 16 2699
2022-01-27 0 0 0 16 2254
2022-01-28 0 0 0 18 1880
2022-01-29 4 6 0 25 2577
2022-01-30 0 0 0 13 1829
2022-01-31 2 2 0 15 2505
* 2021 117 238 0 52 766629
ธันวาคม 2021 25 52 0 27 100885
พฤศจิกายน 2021 19 36 0 35 120793
ตุลาคม 2021 1 1 0 33 72076
กันยายน 2021 1 1 0 34 61677
สิงหาคม 2021 19 44 0 52 66709
กรกฎาคม 2021 38 82 0 19 45932
มิถุนายน 2021 2 2 0 7 5078
พฤษภาคม 2021 0 0 0 16 82215
2021-05-01 0 0 0 7 2644
2021-05-02 0 0 0 6 1519
2021-05-03 0 0 0 0 2398
2021-05-04 0 0 0 7 3397
2021-05-05 0 0 0 15 4168
2021-05-06 0 0 0 0 5415
2021-05-07 0 0 0 15 3707
2021-05-08 0 0 0 16 3948
2021-05-09 0 0 0 6 4166
2021-05-10 0 0 0 13 3815
2021-05-11 0 0 0 9 4795
2021-05-12 0 0 0 6 3630
2021-05-13 0 0 0 11 6014
2021-05-14 0 0 0 14 10303
2021-05-15 0 0 0 9 6464
2021-05-16 0 0 0 14 6097
2021-05-17 0 0 0 11 4727
2021-05-18 0 0 0 12 3686
2021-05-19 0 0 0 0 1322
เมษายน 2021 0 0 0 42 59083
มีนาคม 2021 7 10 0 20 44329
กุมภาพันธ์ 2021 0 1 0 24 49429
มกราคม 2021 5 9 0 26 58423
* 2020 464 517 3640 382 1646382
ธันวาคม 2020 3 8 0 29 51969
2020-12-01 0 1 0 26 999
2020-12-02 0 0 0 24 1169
2020-12-03 0 0 0 17 1149
2020-12-04 0 0 0 16 719
2020-12-05 0 0 0 21 1458
2020-12-06 0 0 0 25 870
2020-12-07 0 0 0 22 826
2020-12-08 0 0 0 27 1471
2020-12-09 2 3 0 28 1287
2020-12-10 0 0 0 25 1281
2020-12-11 0 0 0 21 2153
2020-12-12 0 0 0 26 1695
2020-12-13 0 0 0 25 2375
2020-12-14 0 0 0 18 2433
2020-12-15 0 0 0 20 2237
2020-12-16 0 0 0 29 1993
2020-12-17 0 0 0 16 1160
2020-12-18 0 3 0 16 1191
2020-12-19 0 0 0 15 1454
2020-12-20 0 0 0 8 2137
2020-12-21 0 0 0 10 1148
2020-12-22 0 0 0 8 4317
2020-12-23 0 0 0 7 1845
2020-12-24 0 0 0 13 2289
2020-12-25 0 0 0 14 1907
2020-12-26 0 0 0 9 1520
2020-12-27 0 0 0 11 1207
2020-12-28 0 0 0 6 1248
2020-12-29 1 1 0 6 2653
2020-12-30 0 0 0 6 2760
2020-12-31 0 0 0 4 1018
พฤศจิกายน 2020 1 6 0 46 36736
2020-11-01 0 0 0 23 1945
2020-11-02 0 0 0 26 2451
2020-11-03 0 0 0 24 2350
2020-11-04 1 4 0 22 1833
2020-11-05 0 0 0 23 1913
2020-11-06 0 2 0 19 1916
2020-11-07 0 0 0 19 1034
2020-11-08 0 0 0 16 1099
2020-11-09 0 0 0 26 1681
2020-11-10 0 0 0 18 796
2020-11-11 0 0 0 46 1004
2020-11-12 0 0 0 22 1079
2020-11-13 0 0 0 28 2674
2020-11-14 0 0 0 31 1224
2020-11-15 0 0 0 20 1047
2020-11-16 0 0 0 25 916
2020-11-17 0 0 0 28 1206
2020-11-18 0 0 0 23 846
2020-11-19 0 0 0 23 1330
2020-11-20 0 0 0 17 721
2020-11-21 0 0 0 22 639
2020-11-22 0 0 0 25 629
2020-11-23 0 0 0 24 824
2020-11-24 0 0 0 29 738
2020-11-25 0 0 0 23 882
2020-11-26 0 0 0 25 787
2020-11-27 0 0 0 24 778
2020-11-28 0 0 0 27 899
2020-11-29 0 0 0 24 741
2020-11-30 0 0 0 19 754
ตุลาคม 2020 0 0 0 28 54662
2020-10-01 0 0 0 24 1267
2020-10-02 0 0 0 18 1495
2020-10-03 0 0 0 20 1035
2020-10-04 0 0 0 18 817
2020-10-05 0 0 0 18 1291
2020-10-06 0 0 0 16 753
2020-10-07 0 0 0 14 2686
2020-10-08 0 0 0 16 1311
2020-10-09 0 0 0 17 2028
2020-10-10 0 0 0 17 1569
2020-10-11 0 0 0 17 1413
2020-10-12 0 0 0 17 3987
2020-10-13 0 0 0 22 2136
2020-10-14 0 0 0 22 1206
2020-10-15 0 0 0 19 977
2020-10-16 0 0 0 18 1153
2020-10-17 0 0 0 19 2110
2020-10-18 0 0 0 19 1510
2020-10-19 0 0 0 17 2232
2020-10-20 0 0 0 15 1647
2020-10-21 0 0 0 26 1304
2020-10-22 0 0 0 24 2803
2020-10-23 0 0 0 25 1520
2020-10-24 0 0 0 19 1411
2020-10-25 0 0 0 20 1696
2020-10-26 0 0 0 28 1424
2020-10-27 0 0 0 21 4243
2020-10-28 0 0 0 24 1841
2020-10-29 0 0 0 18 1651
2020-10-30 0 0 0 19 2043
2020-10-31 0 0 0 18 2103
กันยายน 2020 1 1 0 24 43936
สิงหาคม 2020 1 2 0 340 407396
กรกฎาคม 2020 0 0 0 187 224518
มิถุนายน 2020 2 2 0 27 57779
พฤษภาคม 2020 14 19 0 29 66077
เมษายน 2020 14 28 851 72 75694
2020-04-01 0 0 43 21 2820
2020-04-02 0 0 27 22 2016
2020-04-03 0 0 31 21 2080
2020-04-04 0 0 30 19 2035
2020-04-05 0 0 24 18 2547
2020-04-06 0 0 33 27 1933
2020-04-07 0 0 43 23 2149
2020-04-08 0 0 37 15 1933
2020-04-09 0 0 38 38 2588
2020-04-10 0 0 28 24 2391
2020-04-11 2 2 111 27 3149
2020-04-12 1 1 72 16 3462
2020-04-13 0 0 37 24 2734
2020-04-14 0 0 37 36 2813
2020-04-15 0 0 23 23 2978
2020-04-16 0 0 29 17 2418
2020-04-17 0 0 36 23 3393
2020-04-18 0 0 38 21 2712
2020-04-19 0 0 33 22 2768
2020-04-20 2 2 41 28 2290
2020-04-21 4 4 38 27 1909
2020-04-22 0 4 22 23 1745
2020-04-23 0 2 0 19 862
2020-04-24 0 0 0 72 1879
2020-04-25 5 12 0 25 11175
2020-04-26 0 0 0 22 1144
2020-04-27 0 1 0 21 1277
2020-04-28 0 0 0 28 2056
2020-04-29 0 0 0 23 1461
2020-04-30 0 0 0 25 977
มีนาคม 2020 1 3 1140 382 198077
2020-03-01 0 0 34 39 7971
2020-03-02 0 0 17 68 8530
2020-03-03 0 0 35 44 8979
2020-03-04 0 0 34 43 8237
2020-03-05 0 0 30 49 8892
2020-03-06 0 0 43 43 8522
2020-03-07 0 0 38 39 10220
2020-03-08 0 0 22 37 8672
2020-03-09 0 0 16 44 7459
2020-03-10 0 0 31 44 8653
2020-03-11 0 0 16 282 11913
2020-03-12 0 0 19 382 8508
2020-03-13 1 3 16 355 8312
2020-03-14 0 0 24 316 6070
2020-03-15 0 0 19 342 6722
2020-03-16 0 0 31 348 5894
2020-03-17 0 0 21 297 5608
2020-03-18 0 0 28 20 3183
2020-03-19 0 0 28 20 3118
2020-03-20 0 0 19 20 3384
2020-03-21 0 0 25 24 3401
2020-03-22 0 0 20 18 3005
2020-03-23 0 0 23 18 2535
2020-03-24 0 0 25 21 2852
2020-03-25 0 0 31 19 2775
2020-03-26 0 0 42 19 5368
2020-03-27 0 0 35 31 2350
2020-03-28 0 0 162 21 4159
2020-03-29 0 0 88 21 11932
2020-03-30 0 0 87 28 7501
2020-03-31 0 0 81 28 3352
กุมภาพันธ์ 2020 25 34 901 176 264597
2020-02-01 0 0 32 40 4795
2020-02-02 0 0 30 44 4194
2020-02-03 0 0 33 44 7989
2020-02-04 0 0 21 44 10954
2020-02-05 0 0 16 42 8442
2020-02-06 3 5 28 36 10373
2020-02-07 1 1 21 40 8488
2020-02-08 0 0 18 34 10588
2020-02-09 0 0 21 41 8290
2020-02-10 0 0 28 35 8316
2020-02-11 0 0 22 40 11452
2020-02-12 0 0 21 37 9807
2020-02-13 0 0 25 36 7287
2020-02-14 0 0 23 29 6651
2020-02-15 1 1 26 34 6444
2020-02-16 0 0 22 31 7662
2020-02-17 1 3 22 38 6652
2020-02-18 15 19 51 42 11674
2020-02-19 0 0 45 42 10151
2020-02-20 1 1 31 47 9676
2020-02-21 0 0 39 44 11936
2020-02-22 0 0 50 41 10296
2020-02-23 0 0 43 54 10128
2020-02-24 0 0 45 38 9809
2020-02-25 3 4 36 54 12013
2020-02-26 0 0 44 101 15472
2020-02-27 0 0 37 102 8948
2020-02-28 0 0 34 176 9532
2020-02-29 0 0 37 38 6578
มกราคม 2020 402 414 748 184 164941
* 2019 139 223 833 527 1872693
ธันวาคม 2019 83 137 797 527 223501
2019-12-01 3 4 9 260 8768
2019-12-02 2 9 12 527 10042
2019-12-03 2 9 13 227 3676
2019-12-04 11 11 10 121 3712
2019-12-05 0 0 9 185 3947
2019-12-06 3 3 20 264 9948
2019-12-07 1 2 16 215 9276
2019-12-08 0 0 7 217 7281
2019-12-09 2 2 14 242 13354
2019-12-10 1 1 14 270 13322
2019-12-11 2 8 17 216 5560
2019-12-12 5 6 19 198 4645
2019-12-13 2 3 20 192 6329
2019-12-14 2 2 11 228 9543
2019-12-15 2 8 16 279 11763
2019-12-16 1 1 12 297 16467
2019-12-17 2 2 67 112 6120
2019-12-18 1 1 71 58 7674
2019-12-19 1 1 67 69 7244
2019-12-20 1 1 76 134 6361
2019-12-21 5 5 98 43 6879
2019-12-22 4 28 55 45 9543
2019-12-23 3 3 65 124 6811
2019-12-24 1 1 9 44 3369
2019-12-25 0 0 8 52 3807
2019-12-26 0 0 9 91 4112
2019-12-27 20 20 13 87 3749
2019-12-28 2 2 7 48 5465
2019-12-29 2 2 13 48 4398
2019-12-30 1 1 10 86 6002
2019-12-31 1 1 10 43 4334
พฤศจิกายน 2019 22 35 36 254 152703
ตุลาคม 2019 1 1 0 49 107395
กันยายน 2019 3 4 0 47 129724
สิงหาคม 2019 2 3 0 55 152701
2019-08-01 0 0 0 47 5961
2019-08-02 0 0 0 51 6252
2019-08-03 0 0 0 39 5696
2019-08-04 0 0 0 39 12745
2019-08-05 0 0 0 42 8899
2019-08-06 0 0 0 36 4821
2019-08-07 0 0 0 39 4933
2019-08-08 0 0 0 53 4821
2019-08-09 0 0 0 43 4753
2019-08-10 0 0 0 36 2702
2019-08-11 0 0 0 7 18
2019-08-12 0 0 0 1 6
2019-08-13 0 0 0 13 510
2019-08-14 0 0 0 14 982
2019-08-15 0 0 0 26 1624
2019-08-16 2 3 0 45 2136
2019-08-17 0 0 0 45 5394
2019-08-18 0 0 0 42 7279
2019-08-19 0 0 0 43 6225
2019-08-20 0 0 0 42 6775
2019-08-21 0 0 0 38 5277
